Zestawienie statystyczne działalności Liceum Morskiego w latach 1973-l985
| Lp. | Rocznik | Lata nauki | Absolwenci | Świadectwa maturalne | Świadectwa ukończenia |
| 1. | I | 1973-77 | 64 | 36 | 28 |
| 2. | II | 1974-78 | 75 | 44 | 31 |
| 3. | III | 1975-79 | 88 | 51 | 37 |
| 4. | IV | 1976-80 | 77 | 58 | 19 |
| 5. | V | 1977-81 | 67 | 46 | 21 |
| 6. | VI | 1978-82 | 60 | 50 | 10 |
| 7. | VII | 1979-83 | 64 | 54 | 10 |
| 8. | VIII | 1980-84 | 64 | 38 | 26 |
| 9. | IX | 1981-85 | 67 | 45 | 22 |
| RAZEM | 1973-1985 | 626 | 422 | 204 |
Opracowano na podstawie danych zebranych przez Pana Dyrektora mgr. Maksymiliana Dunsta oraz książki Bohdana Kowalskiego Na lądzie i na morzu. Liceum Morskie w Szczecinie i Policach 1973-1985.